RUNXIN Automatic Filter/Softener Industrial Control Valve
53502 to 53650 automatic control filter valve
AQUALITEK RUNXIN Automatic Filter/Softener Industrial Control Valve delivers reliable, programmable water treatment for industry. The Runxin Multi-Port Control Valve ensures efficient filtration, softening and automated regeneration for industrial water treatment systems.
Advantages
01
Fully Automatic Operation
➢ Motor driven, automatic switching
02
Intelligent
➢ Configurable parameters such as regeneration time, regeneration cycle, and brine usage contribute to greater water and salt conservation.
03
Convenient and Hassle-free
➢After the user sets it up, it can basically be "once and for all".
04
Feature-rich
➢ Supports multiple modes including instant regeneration, delayed regeneration, and forced regeneration.
Features

Automatic Filter Valve
o Filtration → Water passes through the filter media (sand, anthracite, carbon, etc.) to remove impurities.
o Backwash → Reverses flow to flush out trapped debris.
o Rinse → Resettles the filter media after backwashing.

Automatic Softener Valve
o Filtration → Water passes through softener resin to do ion exchange.
o Backwash → Reverses flow to flush out trapped debris.
o Rinse → Resettles the softener resin after backwashing.
o Regeneration → Regenerating the softener resin by salt solution.











































Models of Automatic Filter valve
Table 1: Popular Models & Data Sheet of Runxin Automatic Filter Valves
Model | Water Capacity | Running Model | Mount Type | Inlet/Outlet | Drain | Base | Riser Pipe | Available Tank Size | Working Pressure | Water Temperature | Turbidity | Media | Input Charge | Transformer Output |
53502 (F71B1) | 2 m³/h | Time Clock | Top Mount | 3/4"M | 3/4"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
53602 (F71B3) | Meter | |||||||||||||
53502B (F71G1) | 2 m³/h | Time Clock | Top Mount | 3/4"M | 3/4"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
56603 (F67M) | 3 m³/h | Meter | Top Mount | 3/4"M | 3/4"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
53504 (F67C1) | 4 m³/h | Time Clock | Top Mount | 1"F | 1"F | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
53604 (F67C3) | Meter | |||||||||||||
53504S (F67B1) | 4 m³/h | Time Clock | Top Mount | 1"F | 1"F | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
53604S (F67B3) | Meter | |||||||||||||
53504B (F67G1) | 4 m³/h | Time Clock | Top Mount | 1"F | 1"F | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
53504C (F67I1) | 4 m³/h | Time Clock | Top Mount | 1"F | 1"F | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
52504E (F67K) | 4 m³/h | Time Clock | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
53506S (F67B1-A) | 4 m³/h | Time Clock | Top Mount | 1"F | 1"F | 2.5"-8NPSM | 1"D-GB | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
53606S (F67B3-A) | Meter | |||||||||||||
53508 (F134A1) | 8 m³/h | Time Clock | Top Mount | 1.5"M | 1.5"M | 4"-8UN | 1.25"D-GB or 1.66" O.D. | 16"–18" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
53608 (F134A3) | Meter | |||||||||||||
53510 (N75A1) | 10 m³/h | Time Clock | Top Mount | 2"M | 2"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 6"–21" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
53610 (N75A3) | Meter | |||||||||||||
53510B (N75B1) | 10 m³/h | Time Clock | Top/Side Mount | 2"M | 2"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 6"–21" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
53610B (N75B3) | Meter | |||||||||||||
53515 (F99B1) | 15 m³/h | Time Clock | Top/Side Mount | 2"M | 2"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 10"–30" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
53615 (F99B3) | Meter | |||||||||||||
53518 (N77B1) | 18 m³/h | Time Clock | Top Mount | 2"M | 2"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 30"–36" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
53520 (F95B1) | 21.6 m³/h | Time Clock | Side Mount | 2"M | 2"M | - | Side mount top and bottom distributor 2"M | 30"–36" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
53620 (F95B3) | Meter | |||||||||||||
53520T (F111B1) | 20 m³/h | Time Clock | Top Mount | 2"M | 2"M | 4"-8UN | 2"D-GB | 30"–36" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
53620T (F111B3) | Meter | |||||||||||||
53540B (F112B1) | 40 m³/h | Time Clock | Side Mount | DN65 | DN65 | - | Side mount, top and bottom distributor DN80 | 36"–48" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/4.0A |
53640B (F112B3) | Meter | |||||||||||||
53550 (F96B1) | 50 m³/h | Time Clock | Side Mount | DN80 | DN80 | - | Side mount, top and bottom distributor DN100 | 36"–48" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | Sand / Activated Carbon | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/4.0A |
53650 (F96B3) | Meter |
Models of Automatic Softener valve
Table 2: Popular Models & Data Sheet of Runxin Automatic Softener Valves
Model | Water Capacity | Running Model | Regeneration Type | Mount Type | Inlet/Outlet | Drain | Brine Tank Connector | Base | Riser Pipe | Available Tank Size | Working Pressure | Water Temperature | Turbidity | Input Charge | Output Charge |
63502 (F65B1) | 2 m³/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63602 (F65B3) | Meter | ||||||||||||||
63502B (F65G1) | 2 m³/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63602B (F65G3) | Meter | ||||||||||||||
73502 (F69A1) | 2 m³/h | Time Clock | Upflow | Top Mount | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73602 (F69A3) | Meter | ||||||||||||||
73502B (F69G1) | 2 m³/h | Time Clock | Upflow | Top Mount | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73602B (F69G3) | Meter | ||||||||||||||
63503 (F117A1) | 2 m³/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 3/4"F | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63603 (F117A3) | Meter | ||||||||||||||
63504 (F63C1) | 4 m³/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63604 (F63C3) | Meter | ||||||||||||||
63504B (F63G1) | 4 m³/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63604B (F63G3) | Meter | ||||||||||||||
63504C (F63I1) | 4 m³/h | Time Clock | Downflow | Side Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63604C (F63I3) | Meter | ||||||||||||||
63504S (F63B1) | 4 m³/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63604S (F63B3) | Meter | ||||||||||||||
73504 (F68C1) | 4 m3/h | Time Clock | Upflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73604 (F68C3) | Meter | ||||||||||||||
73504B (F68G1) | 4 m³/h | Time Clock | Upflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73604B (F68G3) | Meter | ||||||||||||||
73504S (F68A1) | 4 m³/h | Time Clock | Upflow | Top Mount with handwheel | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73604S (F68A3) | Meter | ||||||||||||||
63505 (F116A1) | 4 m³/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 1"M | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63605 (F116A3) | Meter | ||||||||||||||
63505E (F116E3) | 5 m³/h | Meter | Downflow | Top Mount | 1"M | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 10"–20" | 0.15-0.6 MPa | 5-50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63605E (F130A3) | 5 m³/h | Meter | Downflow | Top Mount | 1"M | NPT 3/4" | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1"D-GB | 7"–22" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73505 (F92A1) | 4.7 m³/h | Time Clock | Upflow | Top Mount | 1"M | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1"D-GB | 9"–16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/2.0A |
73605 (F92A3) | Meter | ||||||||||||||
73605E (F92E3) | 5 m³/h | Meter | Upflow | Top Mount | 1"M | NPT 3/4" | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1"D-GB | 7"–22" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63508 (F133A1) | 8 m³/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 1.5"M | 3/4"M | 1/2"M | 4"-8UN | 1.25"D-GB or 1.66" O.D. | 16"–18" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63608 (F133A3) | Meter | ||||||||||||||
63510 (N74A1) | 10 m³/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 2"M | 1"M | 1/2"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 20"–21" | 0.2–0.6 MPa | 5–45 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63610 (N74A3) | Meter | ||||||||||||||
63510B (N74B1) | 10 m3/h | Time Clock | Downflow | Top/Side Mount | 2"M | 1"M | 1/2"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 20"–21" | 0.2–0.6 MPa | 5–45 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63610B (N74B3) | Meter | ||||||||||||||
63515 (F99A1) | 15 m³/h | Time Clock | Downflow | Top/Side Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 30" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63615 (F99A3) | Meter | ||||||||||||||
73515 (F99D1) | 15 m³/h | Time Clock | Upflow | Top/Side Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 30" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
73615 (F99D3) | Meter | ||||||||||||||
63518 (N77A1) | 18 m³/h | Time Clock | Downflow | Top/Side Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 30"–36" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63618 (N77A3) | Meter | ||||||||||||||
63520 (F95A1) | 21.6 m³/h | Time Clock | Downflow | Side Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | - | Side mount, top and bottom distributor 2"M | 36"–40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63620 (F95A3) | Meter | ||||||||||||||
63520T (F111A1) | 21.1 m³/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 2"D-GB | 36"–40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63620T (F111A3) | Meter | ||||||||||||||
73520 (F95D1) | 21.6 m³/h | Time Clock | Upflow | Side Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | - | Side mount, top and bottom distributor 2"M | 36"–40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
73620 (F95D3) | Meter | ||||||||||||||
63540B (F112A1) | 40 m³/h | Time Clock | Downflow | Side Mount | DN65 | DN65 | 3/4"M | - | Side mount, top and bottom distributor DN80 | 40"–48" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/4.0A |
63640B (F112A3) | Meter | ||||||||||||||
63550 (F96A1) | 50 m³/h | Time Clock | Downflow | Side Mount | DN80 | DN80 | 3/4"M | - | Side mount, top and bottom distributor DN100 | 60"–63" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/4.0A |
53650 (F96B3) | Meter |
Popular models pictures









Cartridge filter housing is a critical component in liquid filtration systems, designed to securely hold and protect filter cartridges while allowing liquids to flow through the filter media. These housings are essential for industries that require reliable filtration solutions to remove contaminants from liquids, such as water treatment, pharmaceuticals, food and beverage processing, chemicals, and industrial applications.
Cartridge filter housings are typically constructed from durable materials like stainless steel, polypropylene, or fiber glass, providing excellent resistance to corrosion and ensuring long-term performance. They are available in a variety of configurations, including single or multi-cartridge designs, to accommodate different flow rates and filtration needs. These housings are engineered to securely seal the filter cartridges, preventing any bypass of unfiltered liquid, ensuring the integrity of the filtration process.
Designed for easy maintenance, cartridge filter housings offer the flexibility to replace or clean filter cartridges quickly, making them a convenient solution for systems requiring regular maintenance. Their efficiency and versatility make them ideal for applications where precise filtration is crucial for improving the quality of liquids, whether for industrial processes, potable water production, or high-purity applications.

UV Water Sterilizer Systems are advanced water purification devices that utilize ultraviolet (UV) light to eliminate harmful microorganisms such as bacteria, viruses, and protozoa from water. These systems are highly effective, environmentally friendly, and do not require the use of chemicals, making them a popular choice for both residential and commercial applications. UV sterilizers are often used in conjunction with other filtration methods, such as reverse osmosis or carbon filters, to ensure comprehensive water treatment. They are easy to install, require minimal maintenance, and provide a reliable method for ensuring safe and clean drinking water.

Multi-Media Filter (MMF)
Our Multi-Media Filter (MMF) is a highly efficient water filtration system designed to remove suspended solids, turbidity, and other impurities from water. Unlike single-media filters, MMFs use multiple layers of filtration media—such as sand, anthracite, and gravel—each with varying sizes and densities.
This layered structure allows for superior filtration, increased dirt-holding capacity, and longer operational cycles.
Multi-Media Filters are widely used in industrial, municipal, and commercial water treatment applications, serving as a crucial pre-treatment step for processes like reverse osmosis (RO) and ultrafiltration (UF). By ensuring cleaner water and reducing maintenance needs, MMFs enhance the overall efficiency of water treatment systems.

AQUALITEK FRP Series Reverse Osmosis Membrane Housing — Fiberglass (FRP) RO Membrane Vessel with high-pressure, explosion-proof design for industrial water treatment. Durable, corrosion-resistant RO membrane housing for reliable plant performance.
Get Expert Solutions with Our Professional Water Treatment Systems
Tell us your needs, and our engineering team will provide tailored product recommendations to optimize your water quality.
Rest assured that your privacy is important to us, and all information provided will be handled with the utmost confidentiality.
By clicking "Submit now," I agree to your processing of my personal data.
To see how to withdraw your consent, how to control your personal data, and how we process it, please see our Privacy Policy and Terms of Use.
+86 139 2235 7065
Tel
+86 139 2235 7065
Address
No.63, JieYuan Rd. Panyu district, Guangzhou city, Guangdong province, China
Copyright © 2025 AQUALITEK. All rights reserved.
AQT
AQT